10KV高壓防爆電機400kw型號大全
發(fā)布日期:2021年04月14日 信息來源:/ 點擊數(shù):
10KV高壓防爆電機400kw型號大全
10KV高壓防爆電機是南洋防爆電機生產(chǎn)的高壓防爆電機型號,其中400kw是常用的功率。下面介紹下10KV高壓防爆電機400kw型號大全。
10KV高壓防爆電機400kw型號和參數(shù)
上面就是介紹的10KV高壓防爆電機400kw型號,如果有需要400kw的電機客戶可以參考一下。
10KV高壓防爆電機是南洋防爆電機生產(chǎn)的高壓防爆電機型號,其中400kw是常用的功率。下面介紹下10KV高壓防爆電機400kw型號大全。
2級10kV高壓電機400kw型號和參數(shù) | |||||||||
電機型號 | 輸出功率 (kW) |
電流 (A) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率% (η%) |
功率因數(shù) (cosφ) |
堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 重量(kg) |
同步轉(zhuǎn)速3000r/min | |||||||||
YBX3-4008-2 | 400 | 28.1 | 2985 | 95.4 | 0.86 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 2970 |
YBX3-4501-2 | 400 | 28.1 | 2985 | 95.4 | 0.86 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 3300 |
4級10kV高壓電機400kw型號和參數(shù) | |||||||||
電機型號 | 輸出功率 (kW) |
電流 (A) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率% (η%) |
功率因數(shù) (cosφ) |
堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 重量(kg) |
同步轉(zhuǎn)速1500r/min | |||||||||
YBX3-4008-4 | 400 | 28.6 | 1488 | 95.0 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 3250 |
YBX3-4501-4 | 400 | 28.6 | 1488 | 95.0 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 3730 |
6級10kV高壓電機400kw型號和參數(shù) | |||||||||
電機型號 | 輸出功率 (kW) |
電流 (A) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率% (η%) |
功率因數(shù) (cosφ) |
堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 重量(kg) |
同步轉(zhuǎn)速1000r/min | |||||||||
YBX3-40010-6 | 400 | 29.3 | 987 | 94.9 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 3350 |
YBX3-4501-6 | 400 | 29.3 | 987 | 94.9 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 3760 |
8級10kV高壓電機400kw型號和參數(shù) | |||||||||
電機型號 | 輸出功率 (kW) |
電流 (A) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率% (η%) |
功率因數(shù) (cosφ) |
堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 重量(kg) |
同步轉(zhuǎn)速750r/min | |||||||||
YBX3-4502-8 | 400 | 30.4 | 742 | 94.9 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3820 |
10級10kV高壓電機400kw型號和參數(shù) | |||||||||
電機型號 | 輸出功率 (kW) |
電流 (A) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率% (η%) |
功率因數(shù) (cosφ) |
堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 重量(kg) |
同步轉(zhuǎn)速600r/min | |||||||||
YBX3-4504-10 | 400 | 32.1 | 595 | 94.7 | 0.76 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 3920 |
12級10kV高壓電機400kw型號和參數(shù) | |||||||||
電機型號 | 輸出功率 (kW) |
電流 (A) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率% (η%) |
功率因數(shù) (cosφ) |
堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 重量(kg) |
同步轉(zhuǎn)速500r/min | |||||||||
YBX3-5003-12 | 400 | 33.0 | 495 | 94.5 | 0.74 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 4200 |
上面就是介紹的10KV高壓防爆電機400kw型號,如果有需要400kw的電機客戶可以參考一下。
更多防爆電機產(chǎn)品知識請訪問防爆電機廠家官網(wǎng):liminghouse.com 阿里巴巴旺鋪:https://nyfbdj168.1688.com/ 手機:15518435289 電話:0394-8687286 劉經(jīng)理
相關(guān)閱讀: